Schweisskraft WIG Schweißbrenner, wassergekühlt SR 18 ED 4 m
219 €
Enthält 19% Steuer, zzgl. Versand• Robuste Griffschale mit temperaturbeständigem und rutschfestem Silikon • Ausgewogene Balance zwischen Ergonomie und perfektem Drahtvorschub • Modelle UD mit Up/Down Funktion zur Einstellung des Schweißstroms ohne die Hand vom Brenner zu nehmen Hersteller Stürmer Maschinen GmbH Dr.-Robert-Pfleger-S
- Versand: Kostenlos ab 70 € innerhalb Deutschlands
- Lieferzeit: 3–4 Werktage
- Robuste Griffschale mit temperaturbeständigem und rutschfestem Silikon
- Ausgewogene Balance zwischen Ergonomie und perfektem Drahtvorschub
- Modelle UD mit Up/Down Funktion zur Einstellung des Schweißstroms ohne die Hand vom Brenner zu nehmen
Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
[email protected]
| Maße | 54 × 39,5 × 8,5 cm |
|---|---|
| Länge Schlauchpaket | 3, 9 m |
| Gasdurchfluss | 5 – 15 l/min |
| Spezifikation | Mono-Taste mit 10k-Potentiometerschalter |
| Einschaltdauer DC | 100 % |
| Ausrüstung ab Werk | Elektrode 2, 4mm, lange Rückenkappe, Düse 11mm, 2, 4mm Spannzange, 2, 4mm Spannzangenkörper |
| Einschaltdauer AC | 100 % |
| Anschluss | DINSE 50 mm, 8, 9 mm QF-Wasseranschluss, M12x1-Gasanschluss mit Innengewinde |
| Strom max. DC | 380 A |
| Anschluss Stecker | 12-poliger Steuerleitungsstecker |
| Strom max. AC | 270 A |
| Durchmesser Elektrode | 1, 0 – 4, 0 mm |
| Länge (Produkt) ca. | 3900 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 30 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 38 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 2, 4 kg |



Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.