Optimum Metallbandsäge S 300DG
EUR 5.014,98
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 3290290
Gewicht 335,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Optimum Metallbandsäge S 300DG
- Geräuscharmer Lauf
- Schwere Gussausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Spänebürste
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Drucktaster - Manueller Sägebandlauf – am Handhebel schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Materialanschlag mit Skalierung
- Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Stabiler Maschinenunterbau
- Endanschläge gradgenau einstellbar
- Doppelgehrung
- Mit Getriebeübertragung
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
Technische Daten !
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1680 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 700 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 1600 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 335 | kg |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. | 1300 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe max. (Produkt) ca. | 1850 | mm |
| Elektrische Daten | Abgabeleistung (Motorleistung) | 1,5 | kW |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Elektrische Daten | Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0.1 | kW |
| Maschinendaten | Sägebandgeschwindigkeit(en) | 35/70 | m/min |
| Maschinendaten | Sägebandlänge | 2750 | mm |
| Maschinendaten | Sägebandbreite | 27 | mm |
| Maschinendaten | Sägebanddicke | 0.9 | mm |
| Maschinendaten | Schnittwinkel von bis | -60 - 45 | ° |
| Maschinendaten | Vorschub | stufenlos einstellbar | |
| Maschinendaten | Heben des Sägebügels | manuell | |
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 255 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial) | 190 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial) | 190 x 310 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial) | 220 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial) | 190 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial) | 135 x 190 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial) | 135 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial) | 135 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial) | 135 x 135 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial) | 215 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial) | 190 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial) | 190 x 200 | mm |
| Schnittbereiche | Erläuterung Schnittbereich | Schnittbereich aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität). |
Lieferumfang
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe
Bewertungen
- Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen








