Optimum Metallbandsäge SD 310V
EUR 7.698,97
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 3290340
Gewicht 380,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Optimum Metallbandsäge SD 310V
- Geräuscharmer Lauf
- Schwere Gussausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- EMV Klasse C2
- Zweikanalige Sicherheitskette mit Schnellstop bei Not-Halt
- Spänebürste
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Drucktaster - Manueller Sägebandlauf – am Handhebel schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Materialanschlag mit Skalierung
- Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Stabiler Maschinenunterbau
- Endanschläge gradgenau einstellbar
- Stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit 15 - 90 m/min
- Doppelgehrung
- Drehteller: Jeder Winkel zwischen 45° und-60° kann gesägt werden, da der Schnittspalt mit dem Sägearm mitschwenkt
- Siemens Sinamics G110M
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
Technische Daten !
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1850 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite ohne Materialanschlag ca. | 700 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite mit Materialanschlag ca. | 1300 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe untere Endlagestellung ca. | 1600 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe obere Endlagestellung ca. | 2000 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 380 | kg |
| Elektrische Daten | Abgabeleistung (Motorleistung) | 1,5 | kW |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Elektrische Daten | Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0.1 | kW |
| Maschinendaten | Sägebandgeschwindigkeit(en) | 15 – 100 | m/min |
| Maschinendaten | Sägebandlänge | 2750 | mm |
| Maschinendaten | Sägebandbreite | 27 | mm |
| Maschinendaten | Sägebanddicke | 0.9 | mm |
| Maschinendaten | Schnittwinkel von bis | 45 - -60 | ° |
| Maschinendaten | Vorschub | Hydraulisch über Absenkzylinder | |
| Maschinendaten | Heben des Sägebügels | manuell | |
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 255 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial) | 255 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial) | 200 x 270 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial) | 190 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial) | 140 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 140 x 210 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial) | 110 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial) | 110 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial) | 110 x 210 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial) | 190 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial) | 160 | mm |
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 160 x 160 | mm |
| Schnittbereiche | Erläuterung Schnittbereich | Schnittbereich aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität). | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Art der generierten Daten | Nutzungsdaten | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Datenmenge | Bis zu 5 MB | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Datenspeicherort | Auf dem Gerät | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Datenzugriff | Über drahtlose Schnittstellen | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
Lieferumfang
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe
Bewertungen
- Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen








