Aircraft Kolbenkompressor 50 PRO
Tragbarer, sehr leiser Airbrush-Kompressor
EUR 779,97
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2000100
Gewicht 21,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 50 PRO
- Optimiert für geringen Luftbedarf, beispielsweise beim Airbrushen
- Mit nur 43 dB(A) extrem leiser Lauf durch die gekapselte Bauweise, dadurch problemloser Einsatz auch in Wohnungen, Büros usw.
- Durch serienmäßigen Filterdruckregler ist der Arbeitsdruck stufenlos einstellbar, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
- Mit Motoranlaufentlastung und Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Optimiert für geringen Luftbedarf, z.B. beim Airbrushen
- Extrem leiser Lauf - 43 dB(A)
- Filterdruckregler für geregelte und gefilterte Druckluft
Technische Daten !
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 320 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 320 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 480 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 21 | kg |
| Ausstattung | Druckregelung | Filterdruckregler | |
| Ausstattung | Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | |
| Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Flexible Panzerschlauchleitung | |
| Ausstattung | Druckluftentnahme | Eine Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung | |
| Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
| Ausstattung | Behälterbasis | Gummipuffer | |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Elektrische Daten | Gesamtaufnahmeleistung | 0.3 | kW |
| Geräuschemission | Flüsterleise | Ja | |
| Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 43 | dB(A) |
| Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
| Kompressor | Verdichtersystem | gekapselt | |
| Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölfrei | |
| Kompressor | Ansaugleistung ca. | 50 | l/min |
| Kompressor | Füllleistung ca. | 33 | l/min |
| Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
| Kompressor | Anzahl der Zylinder | 1 | |
| Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
| Kompressor | Verdichter Drehzahl | 2900 | min¯¹ |
| Druckluftbehälter | Höchstdruck | 8 | bar |
| Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 9 | l |
| Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
0 Bewertung(en)












