Aircraft Kolbenkompressor 903/10 Silent
Gute Leistung in kompaktem Gehäuse, ideal für begrenzte Platzverhältnisse
EUR 2.249,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2022200
Gewicht 255,00 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 903/10 Silent
- Sehr leiser Kompressor für hohen Bedienerkomfort und minimale Geräuschbelastung
- Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung
- Dreizylinder-Hochleistungsaggregat mit niedriger Drehzahl garantiert besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf: weniger Verschleiß und längere Lebensdauer
- Riemenantrieb des Kompressors mit effizienter Energieübertragung
- Gehäuse und Komponenten sind langlebig und widerstandsfähig gegenüber Verschleiß und Korrosion
- Mit Stern-Dreieck-Anlauf ausgestattet
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Technische Daten !
Luftabgang | 3/4 | " | |
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 850 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 750 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 1110 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 255 | kg |
Ausstattung | Druckregelung | Druckminderer | |
Ausstattung | Stern-Dreieck-Schalter | ✔ | |
Ausstattung | Automatischer Druckschalter | ✔ | |
Ausstattung | Antriebsübertragung | Keilriemen | |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Motorabgabeleistung | 5.5 | kW |
Elektrische Daten | Gesamtaufnahmeleistung | 6.9 | kW |
Geräuschemission | Flüsterleise | Nein | |
Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 95 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | |
Kompressor | Ansaugleistung ca. | 860 | l/min |
Kompressor | Füllleistung ca. | 520 | l/min |
Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 7 bar Arbeitsdruck | |
Kompressor | Anzahl der Zylinder | 3 | |
Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
Kompressor | Verdichter Drehzahl | 995 | min¯¹ |
Kompressor | Kolbenhub | 60 | mm |
Kompressor | Kolbendurchmesser | 80 | mm |
Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
0 Bewertung(en)