Optimum Getriebe-Metallbandsäge SD 200V
Produktbeschreibung
- Geräuscharmer Lauf
- Stabile Gussausführung
- Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Robuster Maschinenunterbau mit großen Räder und handlicher Transportbügel zum problemlosen Standortwechsel der Maschine
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Schutzschalter für die Sägebandabdeckung
- Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann
HerstellerOptimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
Technische Daten !|
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1382 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite ohne Materialanschlag ca. | 434 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 533 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite mit Materialanschlag ca. | 533 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 1200 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe untere Endlagestellung ca. | 790 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe obere Endlagestellung ca. | 1200 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 130 | kg |
Abmessungen und Gewichte | Höhe Arbeitstisch | 530 | mm |
Ausstattung | Kühlmittelpumpe | ✔ | |
Elektrische Daten | Leistung Antriebsmotor | 0,75 | kW |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0,1 | kW |
Maschinendaten | Sägebandgeschwindigkeit(en) | 26 – 80 | m/min |
Maschinendaten | Sägebandlänge | 2360 | mm |
Maschinendaten | Sägebandbreite | 19 | mm |
Maschinendaten | Sägebanddicke | 0,9 | mm |
Maschinendaten | Schnittwinkel von bis | 0 – 45 | ° |
Maschinendaten | Vorschub | stufenlos einstellbar | |
Maschinendaten | Heben des Sägebügels | manuell | |
Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 180 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial) | 180 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial) | 180 x 240 / 50 x 300 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial) | 110 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial) | 150 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 110 x 170 | mm |
Lieferumfang- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau