| bdc0a764-065a-4b5a-9bdc-a563008bf6f9 | Abmessungen und Gewichte |
| Länge (Produkt) ca. | 3710 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | 34741680-b27f-4ae0-b2e4-a52a00d92416 | Höhe (Produkt) ca. |
| mm | bdc0a764-065a-4b5a-9bdc-a563008bf6f9 | Abmessungen und Gewichte |
| Gewicht (Netto) ca. | 745 | kg |
| Anschluss Absaugung | 5e5faf6c-38c0-4011-bb0e-a62b00a56d1e | Absaugstutzendurchmesser |
| mm | 58398800-515f-4fe4-930d-a62b00a47f18 | Anschluss Absaugung |
| Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 80 | mm |
| Aufstellinformationen | ecf99ad2-82ea-4813-b8ba-a87400eda591 | Transportbreite |
| mm | d545187d-fb5e-422e-938b-a62b00a48e84 | Aufstellinformationen |
| Maschinenkörper Länge | 1900 | mm |
| Aufstellinformationen | 05279109-131e-4cce-b433-a72300b7625d | Maschinenkörper Breite/Tiefe |
| mm | d545187d-fb5e-422e-938b-a62b00a48e84 | Aufstellinformationen |
| Platzbedarf Länge | 7180 | mm |
| Aufstellinformationen | 1132a00c-46bf-47c9-b3b6-a72300b6db3d | Platzbedarf Breite/Tiefe |
| mm | d545187d-fb5e-422e-938b-a62b00a48e84 | Aufstellinformationen |
| Erläuterung Platzbedarf | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen | |
| Aufstellinformationen | 2e76ae22-dfc9-4e89-9e20-a72300b77005 | Arbeitsbereich Länge |
| mm | d545187d-fb5e-422e-938b-a62b00a48e84 | Aufstellinformationen |
| Arbeitsbereich Breite/Tiefe | 2300 | mm |
| Aufstellinformationen | a3d062fa-17fe-43d9-ad83-a72300b796ed | Erläuterung Arbeitsbereich |
| 6249fc14-79cb-41b3-b8a9-a58c0108e538 | Ausstattung |
| Vorritzaggregat | mit separatem Vorritzmotor | |
| Ausstattung | 4554bbf9-43d9-449e-8131-a86d00f1475f | Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten |
| 6249fc14-79cb-41b3-b8a9-a58c0108e538 | Ausstattung |
| Griff für Schiebeschlitten | ✔ | |
| Ausstattung | 341d62c5-1e27-468e-bcc7-a86d00f1b24d | Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten |
| 6249fc14-79cb-41b3-b8a9-a58c0108e538 | Ausstattung |
| Besäumrahmen | ✔ | |
| Ausstattung | 04bb336d-97d9-4c1b-ba76-a86d00f18162 | Materialrolle am Besäumrahmen |
| 6249fc14-79cb-41b3-b8a9-a58c0108e538 | Ausstattung |
| Säge-Parallelanschlag | mit Rundstangenführung | |
| Ausstattung | 05f108fa-2732-425a-a073-a86d00f19883 | Anschläge |
| 6249fc14-79cb-41b3-b8a9-a58c0108e538 | Ausstattung |
| Besäumschuh | ✔ | |
| Ausstattung | 4fa78038-5e70-4e00-8208-a86d00f1a2d8 | Exzenterspanner |
| 6249fc14-79cb-41b3-b8a9-a58c0108e538 | Ausstattung |
| Steuerung Sägeblatthöhe, -schwenkung und Parallelanschlag | ✔ | |
| Ausstattung | e4458fa5-72e0-4fe1-90c9-a86d00f1de2e | Schwenkbares Bedienpanel oben |
| 6249fc14-79cb-41b3-b8a9-a58c0108e538 | Ausstattung |
| Tischverbreiterung | ✔ | |
| Ausstattung | 009943e3-5afa-4801-b7de-aad900cb3ff3 | Tischverlängerung |
| 6249fc14-79cb-41b3-b8a9-a58c0108e538 | Ausstattung |
| Sägeblattpendelschutz | ✔ | |
| Ausstattung | 16315afe-2af5-4398-943c-ad8800d5ea3b | Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats |
| 5403c52f-6cb0-4772-9760-a5fa00834c4c | Elektrische Daten |
| Anschlussspannung | 400 | V |
| Elektrische Daten | 5c502ecf-af43-4d7a-8bf4-a52a00dbf77a | Netzfrequenz |
| Hz | 5403c52f-6cb0-4772-9760-a5fa00834c4c | Elektrische Daten |
| Leistung Vorritzmotor | 0,55 | kW |
| Elektrische Daten | de6f30e1-4ad0-40f6-96e3-a91b00d116f2 | Leistung Antriebsmotor |
| kW | 5403c52f-6cb0-4772-9760-a5fa00834c4c | Elektrische Daten |
| Nennbetriebsart Antriebsmotor | S6 | |
| Elektrische Daten | 8248ce38-2576-4112-82d8-aace00c2439f | Einschaltdauer Antriebsmotor |
| % | 6545b7c6-de61-45aa-bbae-a62b00a486dc | Schiebeschlitten und Tisch |
| Formatschiebeschlittenlänge | 3200 | mm |
| Schiebeschlitten und Tisch | ab9cbe78-317d-4040-b177-a62b00a56d33 | Formatschiebeschlittenbreite |
| mm | 6545b7c6-de61-45aa-bbae-a62b00a486dc | Schiebeschlitten und Tisch |
| Formatschiebeschlittenhöhe | 142 | mm |
| Schiebeschlitten und Tisch | 513ab1ae-5bd6-485c-87f1-a62b00a56d3b | Tischlänge |
| mm | 6545b7c6-de61-45aa-bbae-a62b00a486dc | Schiebeschlitten und Tisch |
| Tischbreite | 560 | mm |
| Schiebeschlitten und Tisch | fc7144db-63ab-4b43-bfcf-a62b00a56d48 | Tischhöhe |
| mm | c7ad184f-d692-442c-9eb5-a62b00a45c7a | Kreissägeeinheit |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 1270 | mm |
| Kreissägeeinheit | 25008dcd-e8bd-43b4-aad9-a62b00a56cd8 | Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt |
| mm | c7ad184f-d692-442c-9eb5-a62b00a45c7a | Kreissägeeinheit |
| Besäumlänge | 3200 | mm |
| Kreissägeeinheit | b624a828-af6e-49b5-9dc2-a62b00a56ce0 | Sägeblattneigung |
| ° | c7ad184f-d692-442c-9eb5-a62b00a45c7a | Kreissägeeinheit |
| Max. Schnitthöhe 90° | 136,5 | mm |
| Kreissägeeinheit | 7977150b-2464-4d2e-87bd-a62b00a56ced | Max. Schnitthöhe 45° |
| mm | c7ad184f-d692-442c-9eb5-a62b00a45c7a | Kreissägeeinheit |
| Erläuterung max. Schnitthöhe | Unabhängig vom Vorritzer | |
| Kreissägeeinheit | a394e0c5-34f2-47b6-b66e-a62b00a56cfc | Durchmesser Sägeblatt |
| mm | c7ad184f-d692-442c-9eb5-a62b00a45c7a | Kreissägeeinheit |
| Erläuterung Durchmesser Sägeblatt | Unabhängig vom Vorritzer | |
| Kreissägeeinheit | dc878df4-2b2f-480a-801b-a62b00a56d10 | Drehzahl Sägeblatt |
| min¯¹ | 352cc23f-5794-4cf6-8c96-aad300a17f6f | Vorritzeinheit |
| Durchmesser Vorritzsägeblatt | 120 | mm |
| Vorritzeinheit | 84402a51-134d-4f04-92e3-a62b00a56d18 | Drehzahl Vorritzsägeblatt |
| min¯¹ |