| Preis |
EUR 2.006,97 inkl. 19 % USt |
| Versandkosten | zzgl. Versandkosten |
| Gewicht | 138,00 KG |
| Lieferzeit 3-4 Werktage |
|
| Bewertung(en) | |
| Art.Nr. | 3425001 |
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1250 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 585 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 475 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 138 | kg |
| Arbeitsbereiche | Spitzenhöhe | 125 | mm |
| Arbeitsbereiche | Spitzenweite | 550 | mm |
| Arbeitsbereiche | Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 246 | mm |
| Arbeitsbereiche | Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 149 | mm |
| Arbeitsbereiche | Bettbreite | 134 | mm |
| Drehzahlbereich | Anzahl der Drehzahlbereiche | 6 | Stufen |
| Drehzahlbereich | Drehzahlbereich | 125 – 2000 | min¯¹ |
| Elektrische Daten | Abgabeleistung (Motorleistung) | 0,75 | kW |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Spindel | Spindelaufnahme | Kurzkegel | |
| Spindel | Spindelbohrung | 26 | mm |
| Spindel | Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 12 | mm |
| Spindel | Spindelkonus | MK 4 | |
| Reitstock | Reitstockaufnahme | MK 2 | |
| Reitstock | Reitstock Pinolenhub | 65 | mm |
| Reitstock | Reitstock Pinolendurchmesser | 30 | mm |
| Steigungen | Steigung Metrisch | 0,2 – 4 | mm/U |
| Steigungen | Anzahl der Steigungen Metrisch | 21 | |
| Steigungen | Steigung Zoll | 56 – 8 | Gg/1" |
| Steigungen | Anzahl der Steigungen Zoll | 21 | |
| Verfahrweg | Verfahrweg Oberschlitten | 70 | mm |
| Verfahrweg | Verfahrweg Planschlitten | 110 | mm |
| Verfahrweg | Verfahrweg Bettschlitten | 550 | mm |
| Vorschub | Vorschubbereich längs | 0,07 – 0,4 | mm/U |
| Vorschub | Anzahl der Vorschübe längs | 6 |
EUR 112,00
EUR 209,00
EUR 179,00
EUR 201,97
EUR 235,92