Preis |
EUR 3.785,00 inkl. 19 % USt |
Versandkosten | zzgl. Versandkosten |
Gewicht | 170,00 KG |
Lieferzeit 3-4 Werktage |
![]() |
Bewertung(en) | |
Art.Nr. | 5504113-2 |
Ultrakompakte Bauweise mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
Aluminium-Schiebeschlitten
Lieferumfang:
Technische Daten:
Gewicht : | 170 kg |
Absaugstutzendurchmesser: | 120 mm |
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz: | 60 mm |
Hauptmotor: | 1,8 kW |
Transportbreite: | 680 mm |
Platzbedarf Länge: | 2613,5 mm |
Platzbedarf Breite/Tiefe: | 2134 mm |
Erläuterung Platzbedarf: | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen |
Arbeitsbereich Länge: | 1600 mm |
Arbeitsbereich Breite/Tiefe: | 2300 mm |
Erläuterung Arbeitsbereich: | Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten. |
Anschlussspannung: | 400 V |
Phase(n): | 3 Ph |
Stromart: | AC |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Besäumrahmenlänge: | 1200 mm |
Tischlänge: | 1024 mm |
Tischbreite: | 224 mm |
Tischhöhe: | 900 mm |
Schnittbreite mit Parallelanschlag: | 700 mm |
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: | 1200 mm |
Sägeblattneigung: | 90 - 45 ° |
Max. Schnitthöhe 90°: | 75 mm |
Max. Schnitthöhe 45°: | 60 mm |
Erläuterung max. Schnitthöhe: | Unabhängig vom Vorritzer |
Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt: | 250 mm |
Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt: | 4000 min¯¹ |
Länge: | 1250 mm |
Breite: | 800 mm |
Höhe: | 1300 mm |
Bruttogewicht: | 170 kg |
Nettogewicht: | 170 kg |
Versandart: | Spedition |
Hersteller
SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com