Schweisskraft WIG-Inverter 323 AC/DC PULSE Set
Produktbeschreibung
- In moderner Inverter-Technologie aufgebaut
- Bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien
- Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen
- WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung
- HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren
- Balance einstellbar
- Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht
- Zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Neun Programme speicherbar
- Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang: Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall
- Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang: Traditionelle AC WIG-Schweißwellenform, leisere, „weichere“ Lichtbogencharakteristik
- Wechselstrom-Quadratwelle: Fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Fahrgeschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle
- MMA-Modus mit Hot-Start und Arc-Force-Regelung
- Ausschließlich lieferbar inklusive Werksmontage, Artikelnummer 9002800
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
HerstellerStürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de
Technische Daten !|
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 630 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 240 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 445 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 26.2 | kg |
| Ausstattung | Verfahren WIG-Pulsen | ✔ | |
| Ausstattung | Wasserkühlgerät | 4 | l |
| Ausstattung | Fahrwagen | ✔ | |
| Einstellbereich | Einstellbereich WIG | 10 - 320 | A |
| Einstellbereich | Einstellbereich Elektrode | 10 - 320 | A |
| Einschaltdauer | Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG | 60 | % |
| Einschaltdauer | Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode | 60 | % |
| Einschaltdauer | Strom bei ED 100% 40°C WIG | 250 | A |
| Einschaltdauer | Strom bei ED 100% 40°C Elektrode | 250 | A |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50/60 | Hz |
| Elektrische Daten | Leistungsfaktor | 0.65 | cos phi |
| Elektrische Daten | Stromaufnahme WIG AC | 18.8 | A |
| Elektrische Daten | Stromaufnahme WIG DC | 19.5 | A |
| Elektrische Daten | Stromaufnahme Elektrode AC | 24.3 | A |
| Elektrische Daten | Stromaufnahme Elektrode DC | 25.8 | A |
| Elektrode | Schweißbare Elektroden | 1,6 – – 5,0 | mm |
| Gerätedaten | Pulsfrequenz | 0.5 - 999 | Hz |
| Gerätedaten | Zündung | Hochfrequenz | |
| Gerätedaten | Brennerkühlung | Gas / Wasser | |
| Grundfunktionen | Blechdicken | 0,5 – 15 | mm |
| Normen und Zulassungen | Norm | EN 60974-1:2012/EN 60974-10:2014 | |
| Normen und Zulassungen | EMV-Klasse | A | |
| Normen und Zulassungen | Erläuterung EMV-Klasse | Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. | |
| Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme WIG | 4.8 | kVA |
| Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme Elektrode | 6.5 | kVA |
| Leistungsaufnahme | Wirkungsgrad | 90,48 | % |
| Elektrischer Anschluss | Erforderliche Generatorleistung | >10,3 | kVA |
| Elektrischer Anschluss | Positive Netzspannungstoleranz | 10 | % |
| Elektrischer Anschluss | Negative Netzspannungstoleranz | 10 | % |
| Elektrischer Anschluss | Leerlaufspannung | AC WIG 84,6/DC WIG 76,4/AC Elektrode 75,8 /DC Elektrode 75,6 | V |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabellänge | 2.2 | m |
| Elektrischer Anschluss | Leistungsaufnahme im Leerlauf | < 50 | W |
Lieferumfang- VarioProtect XXL W Schweißhelm
- 3 m Massekabel 35 mm² mit Masseklemme 300 A
- Brenner Pro18 4 m, wassergekühlt
- 4 m Gasschlauch inklusive Schnellverbinder
- Wasserkühlgerät
- Fahrwagen
- WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. L/Gr. 9