Aircraft Kolbenkompressor 361/24 E
Die handlichen Universalkompressoren in Kompaktbauweise für den Montage-, Hand- und Heimwerkerbereich
EUR 485,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2005361
Gewicht 37,00 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 361/24 E
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Alle transportgefährdeten Teile gut geschützt
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- In kompakter Bauweise für einen komfortablen Transport
- Dank des Rundumschutzes bestens geeignet für den gelegentlichen Montageeinsatz
- Zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Automatischer Druckschalter
- Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Aluminium-Druckluftleitungen
- 2-Zylinder V-Aggregat und einstufige Verdichtung
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Technische Daten !
Luftabgang | 2 x 1/4 | " | |
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 560 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 445 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 735 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 37,6 | kg |
Ausstattung | Druckregelung | Druckminderer | |
Ausstattung | Automatischer Druckschalter | ✔ | |
Ausstattung | Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | |
Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Aluminium | |
Ausstattung | Druckluftentnahme | Zwei Einhand-Schnellkupplungen | |
Ausstattung | Kondensatableiter | 3/8 | |
Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
Ausstattung | ZÜS geprüft | Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich | |
Ausstattung | Behälterbasis | Zwei Räder, zwei Gummipuffer | |
Ausstattung | Anschlusskabel | 1,85 | m |
Ausstattung | Anschlussstecker | CEE 7/4 | |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Abgabeleistung | 2,2 | kW |
Elektrische Daten | Aufnahmeleistung | 2,76 | kW |
Elektrische Daten | Einschaltdauer Antriebsmotor | 75 | % |
Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 97 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 75 | dB(A) |
Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
Kompressor | Ansaugleistung ca. | 356 | l/min |
Kompressor | Füllleistung ca. | 215 | l/min |
Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
Kompressor | Verdichter Drehzahl | 2850 | min¯¹ |
Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 24 | l |
0 Bewertung(en)