Aircraft Kolbenkompressor 265/10 E
Die handlichen Universalkompressoren für den gelegentlichen Montageeinsatz
EUR 339,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2005261
Gewicht 22,00 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 265/10 E
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Guter Schutz aller transportgefährdeten Teile
- Kompletter Wartungsblock innenliegend
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen während des Transportes
- Zusätzlicher Tragegriff ermöglicht ein bequemes Tragen des Kompressors mit zwei Händen
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Technische Daten !
Luftabgang | 1/4 | " | |
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 420 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 350 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 730 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 24,1 | kg |
Ausstattung | Druckregelung | Druckminderer | |
Ausstattung | Automatischer Druckschalter | ✔ | |
Ausstattung | Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | |
Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer | |
Ausstattung | Druckluftentnahme | Eine Einhand-Schnellkupplung | |
Ausstattung | Kondensatableiter | 3/8 | " |
Ausstattung | Anschlusskabel | 1,85 | m |
Ausstattung | Anschlussstecker | 1/4 | " |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Abgabeleistung | 1,5 | kW |
Elektrische Daten | Aufnahmeleistung | 1,66 | kW |
Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 97 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 75 | dB(A) |
Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
Kompressor | Ansaugleistung ca. | 250 | l/min |
Kompressor | Füllleistung ca. | 155 | l/min |
Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
Kompressor | Anzahl der Zylinder | 1 | |
Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
Kompressor | Verdichter Drehzahl | 2850 | min¯¹ |
Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 10 | l |
0 Bewertung(en)