Aircraft Kolbenkompressor KITT 90
Tragbar, für mehr Flexibilität im täglichen Einsatz
EUR 540,97
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2001237
Gewicht 21,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor KITT 90
- Mit niedriger Drehzahl - dadurch reduzierte Vibrationen und erhöhte Lebensdauer der Bauteile des Kompressors
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
- Mit Motoranlaufentlastung und Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Technische Daten !
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 510 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 270 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 400 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 21 | kg |
| Ausstattung | Druckregelung | Druckminderer | |
| Ausstattung | Automatischer Druckschalter | ✔ | |
| Ausstattung | Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | |
| Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Aluminium | |
| Ausstattung | Druckluftentnahme | Eine Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung | |
| Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
| Ausstattung | Behälterbasis | Vibrationsdämpfende Gummifüße | |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Elektrische Daten | Gesamtaufnahmeleistung | 0.6 | kW |
| Geräuschemission | Flüsterleise | Nein | |
| Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 85 | dB(A) |
| Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
| Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
| Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | |
| Kompressor | Ansaugleistung ca. | 85 | l/min |
| Kompressor | Füllleistung ca. | 49 | l/min |
| Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
| Kompressor | Anzahl der Zylinder | 1 | |
| Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
| Kompressor | Verdichter Drehzahl | 1420 | min¯¹ |
| Druckluftbehälter | Höchstdruck | 15 | bar |
| Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 2.4 | l |
| Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
0 Bewertung(en)












