Aircraft Kolbenkompressor 903/50/15 HG
Benzinbetriebener Kolbenkompressor inklusive Stromaggregat
EUR 6.995,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2028725
Gewicht 186,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Bei interesse auf den blauen Bereich klicken
Aircraft Kolbenkompressor 903/50/15 HG
- Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Gusseisen wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß
- Riemenantrieb durch Honda GX390 Motor mit niedrigem Öl- und Kraftstoffverbrauch sowie geringem Geräusch- und Vibrationspegel
- Energieeffizienz: Der Honda GX390 Motor ist bekannt für seinen niedrigen Öl- und Kraftstoffverbrauch, was die Betriebskosten senkt
- Mit der hohen Luftliefermenge von 900 Litern pro Minute ist dieser Kompressor ideal für anspruchsvolle Anwendungen
- Vielseitigkeit: Mit Generator für dreiphasige (7 kVA) als auch einphasige (3,5 kVA) Stromversorgung ausgestattet
- Einfache Wartung: Dank der integrierten Filter- und Schmierausrüstung bleibt der Kompressor sauber und effizient
- Einfache Bedienung aufgrund elektrischem und manuellem Start
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablasshahn
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Steckdosenausführung: CEE Steckdose 230V / 16A und CEE Steckdose 400V / 16 A
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Gusseisen mit sehr niedriger Drehzahl
- Besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß
- Antrieb über Honda GX390 Motor mit niedrigem Öl- und Kraftstoffverbrauch sowie geringem Geräusch- und Vibrationspegel
- Hohe Luftliefermenge von 900 Litern pro Minute
- Mit Generator für dreiphasige (7 kVA) als auch einphasige (3,5 kVA) Stromversorgung
- Mit elektrischem und manuellem Start
Technische Daten !
| Luftabgang | 3 x 1/2 | " | |
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1250 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 600 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 1150 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 186 | kg |
| Ausstattung | Druckregelung | Filterdruckregler | |
| Ausstattung | Antriebsübertragung | Keilriemen | |
| Ausstattung | Druckluftaufbereitung | ✔ | |
| Ausstattung | Filter für Partikelgröße | 20 | µm |
| Ausstattung | Kondensatableiter | ✔ | |
| Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung | |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Elektrische Daten | Motor Drehzahl von bis | 1700 - 3000 | min¯¹ |
| Geräuschemission | Flüsterleise | Nein | |
| Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 98 | dB(A) |
| Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 97 | dB(A) |
| Stromerzeuger | Nennspannung | 230 / 400 | V |
| Stromerzeuger | Max. Spannungsabweichung (+/-) | 1.5 | % |
| Stromerzeuger | Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) | 3,5 / 7,0 | kVA |
| Stromerzeuger | Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) | 2,8 / 5,6 | kW |
| Stromerzeuger | Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) | 3,0 / 6,0 | kVA |
| Stromerzeuger | 2,4 / 4,8 | kW | |
| Stromerzeuger | Steckdosenausführung | CEE 230V 16A / CEE 400V 16A | |
| Stromerzeuger | Leistungsfaktor | 0,8 | cos phi |
| Stromerzeuger | Schutzklasse Generator | IP 23 | |
| Stromerzeuger | Antrieb | Riemenantrieb | |
| Stromerzeuger | Leistung max. Antriebsmotor | 8.7 | kW |
| Stromerzeuger | Anlasser | E-Start | |
| Stromerzeuger | Fassungsvermögen Treibstofftank | 6.1 | l |
| Stromerzeuger | Kraftstoff | Benzin | |
| Stromerzeuger | Laufzeit bei 50% Last | 4.5 | h |
| Stromerzeuger | Laufzeit bei 100% Last | 2.8 | h |
| Stromerzeuger | Verbrauch bei 75% Last | 3 | l/h |
| Stromerzeuger | Drehzahl | 3000 | min¯¹ |
| Stromerzeuger | Schutzklasse Steckdosen | IP 44 | |
| Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
| Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | |
| Kompressor | Ansaugleistung ca. | 900 | l/min |
| Kompressor | Füllleistung ca. | 740 | l/min |
| Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
| Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 2 | |
| Kompressor | Verdichter Drehzahl von bis | 700 - 1300 | min¯¹ |
| Druckluftbehälter | Höchstdruck | 15 | bar |
| Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 50 | l |
| Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
0 Bewertung(en)










