Aircraft Kolbenkompressor 480/100 B
Verbrennungsmotor für den vom Stromnetz unabhängigen Betrieb
EUR 1.119,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2004450
Gewicht 88,00 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 480/100 B
- Verbrennungsmotor für den vom Stromnetz unabhängigen Betrieb
- Pneumatische Drosselklappensteuerung und Leerlaufregelung
- Die großen, stabilen Räder sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden
- Überrollbügel für das Heben mit Hebezeugen oder Lastenaufzug
- Rohrrahmen zum Schutz der Maschine
- leistungsstark und zuverlässig
- Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Technische Daten !
Luftabgang | 1/4 | " | |
Luftabgang Kessel | 1/2 | " | |
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1063 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 502 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 953 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 88 | kg |
Ausstattung | Druckregelung | Filterdruckregler | |
Ausstattung | Automatischer Druckschalter | CONDOR | |
Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz | |
Ausstattung | Druckluftaufbereitung | Filterdruckregler | |
Ausstattung | Druckluftentnahme | Eine Einhand-Schnellkupplung | |
Ausstattung | Kondensatableiter | Kugelhahn | |
Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
Ausstattung | Behälterbasis | Zwei Räder, zwei Gummipuffer | |
Elektrische Daten | Antriebsmotor | 1 Zylinder / 4-Takt-Motor | |
Elektrische Daten | Motorabgabeleistung | 4.1 | kW |
Geräuschemission | Flüsterleise | Nein | |
Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 94 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | |
Kompressor | Ansaugleistung ca. | 480 | l/min |
Kompressor | Füllleistung ca. | 340 | l/min |
Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 7 bar Arbeitsdruck | |
Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
Kompressor | Verdichter Drehzahl | 1250 | min¯¹ |
Kompressor | Kolbenhub | 65 | mm |
Kompressor | Kolbendurchmesser | 58 | mm |
Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 100 | l |
Druckluftbehälter | Behälter stehend / liegend | Liegend | |
Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
0 Bewertung(en)