Metallkraft Vertikal-Metallbandsäge 2614 I
Produktbeschreibung
- Äußerst stabile Bauweise, gesamter Maschinenkörper aus Stahl
- Benutzerfreundliches Bedienkonzept
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar über Inverter – Höherer Bedienkomfort und kein Austausch von Verschleißteilen wie Keilriemen
- Kombinierte Mikrosprüh- und Ausblasvorrichtung, zum Abblassen der Späne sowie zur Schmierung des Sägeblattes
- Neigbarer Arbeitstisch aus Grauguss
- Arbeitsplatzbeleuchtung serienmäßig
- Mit Motorbremse ausgestattet
- Bandspannungs- und Bandgeschwindigkeitsanzeige
- Integrierte Bandschweißeinheit mit Ausglüh-, Schneid- und Schleifvorrichtung
- Höhenverstellung der Sägebandführung per Handrad
- VMBS I E Modelle mit elektrischem Tischvorschub
HerstellerStürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de
Technische Daten !|
| Max. Schnitthöhe | 360 | mm |
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 15 – 120; 190 – 1500 | m/min |
| Sägebandlänge | 4660 | mm |
| Sägebandlänge max. | 4730 | mm |
| Sägebandbreite | 13 – 27 | mm |
| Sägebanddicke | 0,65 – 0,9 | mm |
| Ausladung | 658 | mm |
| Tischlänge | 600 | mm |
| Tischbreite | 700 | mm |
| Tischbelastung max. | 350 | kg |
| Arbeitshöhe | 980 | mm |
| Tischschwenkbereich für Gehrungsschnitte | 12 / 12 | ° |
| Sägebandschweißgerät Leistung | 19 | mm |
| Durchmesser Laufrad | 665 | mm |
| Schalldruckpegel | 68,4 | dB(A) |
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1340 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 810 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 2190 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 645 | kg |
Ausstattung | Materialvorschub | manuell | |
Elektrische Daten | Leistung Antriebsmotor | 2,2 | kW |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Lieferumfang- Kreisschneideeinrichtung
- Gehrungsanschlag für Winkelschnitte
- Parallelanschlag
- Vergrößerungsglas