Aircraft Kolbenkompressor 240/40 V OF E
Handlicher und fahrbarer ölfreier Universalkompressor
EUR 548,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2005493
Gewicht 42,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 240/40 V OF E
- Vielseitig einsetzbar
- Ein Stahlrahmen schützt das Aggregat, Schalter und Armaturen rundum vor Stößen
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung und breiter Radstand für komfortablen Transport auch auf unebenen Untergründen und stabilen Stand
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Technische Daten !
| Luftabgang | 1/4 | " | |
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 460 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 433 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 930 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 42 | kg |
| Ausstattung | Druckregelung | Druckminderer | |
| Ausstattung | Automatischer Druckschalter | ✔ | |
| Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Flexible Panzerschlauchleitung | |
| Ausstattung | Anschlusskabel | 2,8 | m |
| Ausstattung | Anschlussstecker | CEE 7/4 | |
| Ausstattung | Druckluftentnahme | Zwei Einhand-Schnellkupplungen | |
| Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
| Ausstattung | Behälterbasis | Zwei Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer | |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Elektrische Daten | Motorabgabeleistung | 1.1 | kW |
| Elektrische Daten | Gesamtaufnahmeleistung | 1.5 | kW |
| Elektrische Daten | Leistung Antriebsmotor | 1.1 | kW |
| Elektrische Daten | Einschaltdauer Antriebsmotor | 70 | % |
| Geräuschemission | Flüsterleise | Ja | |
| Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 84 | dB(A) |
| Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
| Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 72 | dB(A) |
| Geräuschemission | Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | |
| Kompressor | Verdichtersystem | WDS | |
| Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölfrei | |
| Kompressor | Ansaugleistung ca. | 240 | l/min |
| Kompressor | Füllleistung ca. | 140 | l/min |
| Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
| Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
| Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
| Kompressor | Verdichter Drehzahl | 1400 | min¯¹ |
| Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
| Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 40 | l |
| Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
0 Bewertung(en)












