Aircraft Kolbenkompressor 231/50 OF E
Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz
EUR 439,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2002326
Gewicht 43,60 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 231/50 OF E
- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Manometer und Druckregler an einer stabilen, benutzerfreundlichen Bedienkonsole
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Ölfreier Kompressor, kein Ölwechsel und kein Öl im Kondensat
- Sehr laufruhig und leise
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
Technische Daten !
Luftabgang | 1/2 | " | |
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 735 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 320 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 665 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 44 | kg |
Ausstattung | Druckregelung | Druckminderer | |
Ausstattung | Automatischer Druckschalter | CONDOR | |
Ausstattung | Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | |
Ausstattung | Druckluftentnahme | Zwei Einhand-Schnellkupplungen | |
Ausstattung | Kondensatableiter | Kugelhahn | |
Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
Ausstattung | Behälterbasis | Zwei Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer | |
Ausstattung | Anschlusskabel | 2,8 | m |
Ausstattung | Anschlussstecker | CEE 7/4 | |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Abgabeleistung | 1,3 | kW |
Elektrische Daten | Aufnahmeleistung | 1,5 | kW |
Elektrische Daten | Einschaltdauer Antriebsmotor | 70 | % |
Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 80 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 69 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | |
Kompressor | Verdichtersystem | WDS | |
Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölfrei | |
Kompressor | Ansaugleistung ca. | 230 | l/min |
Kompressor | Füllleistung ca. | 130 | l/min |
Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
Kompressor | Verdichter Drehzahl | 1400 | min¯¹ |
Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 50 | l |
Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
0 Bewertung(en)