Aircraft Kolbenkompressor 401/50 E
Direktgekoppelter mobiler Kompressor mit konventioneller Ausstattung
EUR 348,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2003741
Gewicht 39,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 401/50 E
- Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Zwei Kunststoffräder hinten
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Technische Daten !
| Luftabgang | 1/4 | " | |
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 800 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 380 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 750 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 42 | kg |
| Ausstattung | Druckregelung | Filterdruckregler | |
| Ausstattung | Automatischer Druckschalter | ✔ | |
| Ausstattung | Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | |
| Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer | |
| Ausstattung | Anschlusskabel | 1,5 | m |
| Ausstattung | Anschlussstecker | CEE 7/4 | |
| Ausstattung | Kondensatableiter | Kugelhahn | |
| Ausstattung | Druckluftentnahme | Zwei Einhand-Schnellkupplung | |
| Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
| Ausstattung | Behälterbasis | Zwei Räder Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer | |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Elektrische Daten | Motorabgabeleistung | 2.3 | kW |
| Elektrische Daten | Gesamtaufnahmeleistung | 2.4 | kW |
| Elektrische Daten | Einschaltdauer Antriebsmotor | 70 | % |
| Geräuschemission | Flüsterleise | Nein | |
| Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 94 | dB(A) |
| Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
| Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 74 | dB(A) |
| Geräuschemission | Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | |
| Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
| Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | |
| Kompressor | Ansaugleistung ca. | 400 | l/min |
| Kompressor | Füllleistung ca. | 200 | l/min |
| Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
| Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
| Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
| Kompressor | Verdichter Drehzahl | 2850 | min¯¹ |
| Kompressor | Kolbenhub | 40 | mm |
| Kompressor | Kolbendurchmesser | 47 | mm |
| Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
| Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 50 | l |
| Druckluftbehälter | Behälter stehend / liegend | Liegend | |
| Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
0 Bewertung(en)











