Aircraft Kolbenkompressor 863/90
Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb
EUR 1.736,97
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2007831
Gewicht 108,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 863/90
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
 - Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
 - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
 - Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
 - Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
 - Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
 - Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
 - Behälterdruckmanometer „Made in Germany“
 - Filterdruckregler mit Manometer „Made in Germany“ für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
 - Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
 - Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
 - Großer ergonomischer Bügelgriff
 - Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern
 - Made in Europe
 
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
 - Nachkühler mit Kühllamellen für niedrige Behältereintrittstemperatur und weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
 - Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
 - „Made in Germany“: Behälterdruckmanometer; Filterdruckregler mit Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
 - Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
 - Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
 
Technische Daten !
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1010 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 510 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 1100 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 108 | kg | 
| Ausstattung | Druckregelung | Filterdruckregler | |
| Ausstattung | Automatischer Druckschalter | CONDOR | |
| Ausstattung | Antriebsübertragung | Keilriemen | |
| Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer | |
| Ausstattung | Druckluftaufbereitung | Filterdruckregler | |
| Ausstattung | Anschlusskabel | 2 | m | 
| Ausstattung | Anschlussstecker | 400V CEE-Stecker mit Phasenwender | |
| Ausstattung | Kondensatableiter | Kugelhahn | |
| Ausstattung | Druckluftentnahme | Eine Sicherheitskupplung, ein Kugelhahn | |
| Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung | |
| Ausstattung | Behälterbasis | Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse | |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V | 
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz | 
| Elektrische Daten | Antriebsmotor | Elektromotor | |
| Elektrische Daten | Motorabgabeleistung | 5.5 | kW | 
| Elektrische Daten | Gesamtaufnahmeleistung | 6.5 | kW | 
| Elektrische Daten | Einschaltdauer Antriebsmotor | 75 | % | 
| Geräuschemission | Flüsterleise | Nein | |
| Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 95 | dB(A) | 
| Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
| Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 79 | dB(A) | 
| Geräuschemission | Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | |
| Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
| Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | |
| Kompressor | Ansaugleistung ca. | 850 | l/min | 
| Kompressor | Füllleistung ca. | 680 | l/min | 
| Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
| Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
| Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 2 | |
| Kompressor | Verdichter Drehzahl | 1240 | min¯¹ | 
| Kompressor | Kolbenhub | 78 | mm | 
| Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar | 
| Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 90 | l | 
| Druckluftbehälter | Behälter stehend / liegend | Liegend | |
| Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet | 
0 Bewertung(en)








		