Aircraft Kolbenkompressor 421/50
Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb
EUR 821,31
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2007410
Gewicht 58,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 421/50
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
 - Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
 - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
 - Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
 - Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
 - Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
 - Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
 - Behälterdruckmanometer „Made in Germany“
 - Filterdruckregler mit Manometer „Made in Germany“ für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
 - Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
 - Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
 - Großer ergonomischer Bügelgriff
 - Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern
 - Made in Europe
 
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
 - Nachkühler mit Kühllamellen für niedrige Behältereintrittstemperatur und weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
 - Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
 - „Made in Germany“: Behälterdruckmanometer; Filterdruckregler mit Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
 - Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
 - Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
 
Technische Daten !
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 840 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 380 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 780 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 58 | kg | 
| Ausstattung | Druckregelung | Filterdruckregler | |
| Ausstattung | Automatischer Druckschalter | CONDOR | |
| Ausstattung | Antriebsübertragung | Keilriemen | |
| Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer | |
| Ausstattung | Druckluftaufbereitung | Filterdruckregler | |
| Ausstattung | Anschlusskabel | 2 | m | 
| Ausstattung | Anschlussstecker | CEE 7/4 | |
| Ausstattung | Kondensatableiter | Kugelhahn | |
| Ausstattung | Druckluftentnahme | Eine Sicherheitskupplung | |
| Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostung | |
| Ausstattung | Behälterbasis | Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse | |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V | 
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz | 
| Elektrische Daten | Antriebsmotor | Elektromotor | |
| Elektrische Daten | Motorabgabeleistung | 2.2 | kW | 
| Elektrische Daten | Gesamtaufnahmeleistung | 2.8 | kW | 
| Elektrische Daten | Einschaltdauer Antriebsmotor | 75 | % | 
| Geräuschemission | Flüsterleise | Nein | |
| Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 96 | dB(A) | 
| Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
| Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 74 | dB(A) | 
| Geräuschemission | Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | |
| Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
| Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | |
| Kompressor | Ansaugleistung ca. | 365 | l/min | 
| Kompressor | Füllleistung ca. | 270 | l/min | 
| Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
| Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
| Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
| Kompressor | Verdichter Drehzahl | 1360 | min¯¹ | 
| Kompressor | Kolbenhub | 40 | mm | 
| Kompressor | Kolbendurchmesser | 65 | mm | 
| Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar | 
| Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 50 | l | 
| Druckluftbehälter | Behälter stehend / liegend | Liegend | |
| Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet | 
0 Bewertung(en)








		