| Preis |
EUR 1.349,97 inkl. 19 % USt |
| Versandkosten | zzgl. Versandkosten |
| Gewicht | 76,00 KG |
| Lieferzeit 3-4 Werktage |
|
| Bewertung(en) | |
| Art.Nr. | 2018531.2 |
Qualitätselektromotor
Druckluftverdichtung über Hochleistungsaggregat HOS
Hochwertiger Antriebsriemen
Komfort-Sicherheits-Kupplung - Die Vorteile.
Komfortabel und sicher zu transportieren und aufzustellen
Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1275 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 480 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 925 | mm |
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 76 | kg |
| Ausstattung | Druckregelung | Filterdruckregler | |
| Ausstattung | Automatischer Druckschalter | CONDOR | |
| Ausstattung | Antriebsübertragung | Keilriemen | |
| Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz | |
| Ausstattung | Druckluftaufbereitung | Filterdruckregler, Nebelöler | |
| Ausstattung | Druckluftentnahme | Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn | |
| Ausstattung | Druckluftbehälter | Innen und außen feuerverzinkt mit fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung | |
| Ausstattung | ZÜS geprüft | Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich | |
| Ausstattung | Behälterbasis | Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse | |
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Elektrische Daten | Gesamtaufnahmeleistung | 3.7 | kW |
| Elektrische Daten | Motorleistung | 3 | kW |
| Geräuschemission | Flüsterleise | Nein | |
| Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 93 | dB(A) |
| Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
| Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
| Kompressor | Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert | |
| Kompressor | Ansaugleistung ca. | 510 | l/min |
| Kompressor | Füllleistung ca. | 400 | l/min |
| Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
| Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
| Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
| Kompressor | Verdichter Drehzahl | 1310 | min¯¹ |
| Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
| Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 100 | l |
| Druckluftbehälter | Behälter Oberfläche | verzinkt |
EUR 21,77
EUR 58,00
EUR 85,00
EUR 239,00
EUR 53,15