Optimum Metallbandsäge S 210G
Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel und zwei Sägeband-Geschwindigkeiten
EUR 2.385,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 3300210
Gewicht 152,00 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Optimum Metallbandsäge S 210G
- Geräuscharmer Lauf
- Stabile Gussausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Zwei umschaltbare Geschwindigkeiten
- Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Kühlmitteleinrichtung
- Robuster Maschinenunterbau
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann
Technische Daten !
Abmessungen und Gewichte | Länge offener Schraubstock ca. | 1310 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Länge geschlossener Schraubstock ca. | 1200 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite ohne Materialanschlag ca. | 685 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite mit Materialanschlag ca. | 985 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe untere Endlagestellung ca. | 1320 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe obere Endlagestellung ca. | 1550 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 152 | kg |
Elektrische Daten | Leistung Antriebsmotor | 0,75 | kW |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Motorleistung Kühlmittelpumpe | 90 | W |
Maschinendaten | Sägebandgeschwindigkeit(en) | 40 / 80 | m/min |
Maschinendaten | Sägebandlänge | 2080 | mm |
Maschinendaten | Sägebandbreite | 20 | mm |
Maschinendaten | Sägebanddicke | 0,9 | mm |
Maschinendaten | Schnittwinkel | 0 – 45 | ° |
Maschinendaten | Vorschub | stufenlos einstellbar | |
Maschinendaten | Heben des Sägebügels | manuell | |
Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 170 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial) | 140 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial) | 140 x 190 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial) | 125 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial) | 125 | mm |
Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial) | 95 x 140 | mm |
Schnittbereiche | Erläuterung Schnittbereich | Schnittbereich aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität). |
Lieferumfang
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe
0 Bewertung(en)
Kunden kauften auch