Optimum OPTImill MZ 4 - Werkzeugfräsmaschine
EUR 51.427,68
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 3346240
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Bei interesse auf den blauen Bereich klicken
Optimum OPTImill MZ 4 - Werkzeugfräsmaschine
Werkzeugfräsmaschinen mit digitaler 3-Achsen-Positionsanzeige DP 700 von NEWALL
- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften und Stabilität des Maschinengestells
- Alle Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen und durch Keilleisten nachstellbar
- Schwalbenschwanzführung in der X-und Y-Achse
- Automatischer Vorschub in X-, Y- und Z-Achse, stufenlos einstellbar
- Kugelumlaufspindeln in allen Achsen
- Schwenkbares und übersichtlich angeordnetes Bedienpanel mit integrierter digitaler Positions- und Drehzahlanzeige
- Massiver Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet mit 5 T-Nuten
- Kühlmitteleinrichtung
- Groß dimensionierte Handräder mit Skala
- Maschinenlampe
- Ruhiger Lauf
- Standardmäßig bei der Auslieferung an der Maschine montiert
- Schutz vor Spänen und Kühlmittel
- Klappbar, dadurch optimal zugänglicher Arbeitsraum
OPTI Bedienpanel
- Integriertes Schaltpult
- Integrierte digitale Positionsanzeige DP 700
MZ 2:
- Manuelle Zentralschmierung
MZ 4:
- Automatische Zentralschmierung
Lieferumfang:
- 4 x Aufnahmedorn ISO 40 mit Gegenlager
- 16 mm Aussendurchmesser
- 22 mm Aussendurchmesser
- 27 mm Aussendurchmessern
- 32 mm Aussendurchmesser
- ISO40 - MK3 Adapter
- MK2 Aufnahme
- MK1 Aufnahme
Technische Daten:
Länge: | 1610 mm |
Breite/Tiefe: | 1825 mm |
Höhe: | 1885 mm |
Gewicht : | 1450 kg |
X-Achse: | 50 – 800 min¯¹ |
Y-Achse: | 50 – 800 min¯¹ |
Z-Achse: | 50 – 800 min¯¹ |
X-Achse: | 50 – 450 min¯¹ |
Y-Achse: | 50 – 450 min¯¹ |
Z-Achse: | 50 – 450 min¯¹ |
Messerkopfgröße max.: | 100 mm |
Schaftfräsergröße max.: | 25 mm |
Bohrleistung Stahl (S235JR): | 32 mm |
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): | 28 mm |
X-Achse: | 10 – 800 mm/min |
Y-Achse: | 10 – 800 mm/min |
Z-Achse: | 10 – 800 mm/min |
Gesamt Anschlusswert: | 5,4 kW |
Anschlussspannung: | 400 V |
Phase(n): | 3 Ph |
Stromart: | AC |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Länge: | 900 mm |
Breite: | 500 mm |
Abstand Vertikalspindel - Frästisch min.: | 130 mm |
Abstand Vertikalspindel - Frästisch max.: | 390 mm |
T-Nuten Größe: | 14 mm |
T-Nuten Anzahl: | 7 |
T-Nuten Abstand: | 63 mm |
Traglast max.: | 500 kg |
Abstand Horizontalspindel - Frästisch min.: | 130 mm |
Abstand Horizontalspindel - Frästisch max.: | 530 mm |
Länge: | 1200 mm |
Breite: | 250 mm |
T-Nuten Größe: | 14 mm |
T-Nuten Anzahl: | 3 |
T-Nuten Abstand: | 63 mm |
Spindelaufnahme: | ISO 40 DIN 2080 |
Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung: | 95 W |
Vertikalspindel Leistung Normalbetrieb: | 3,75 kW |
Eilgang X-Achse: | 0,75 kW |
Norm: | DIN EN 55011 |
EMV-Klasse: | C3 |
X-Achse manuell: | 600 mm |
Y-Achse manuell: | 480 mm |
Z-Achse manuell: | 385 mm |
X-Achse automatisch: | 560 mm |
Y-Achse automatisch: | 440 mm |
Z-Achse automatisch: | 345 mm |
Ausladung: | 185 mm |
Spindelaufnahme: | ISO 40 DIN 2080 |
Drehzahlbereich: | 30 – 2250 min¯¹ |
Anzahl der Drehzahlbereiche: | 18 |
Anzugsstange: | M16 |
Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene: | ± 90 ° |
Pinolenhub: | 120 mm |
X-Achse: | 10 – 600 mm/min |
Y-Achse: | 10 – 600 mm/min |
Z-Achse: | 10 – 600 mm/min |
X-Achse Dauerbetrieb S1: | 0,75 kW |
Länge: | 1730 mm |
Breite: | 1940 mm |
Höhe: | 2150 mm |
Bruttogewicht: | 1580 kg |
Nettogewicht: | 1450 kg |
Versandart: | Spezialtransport |
0 Bewertung(en)