Holzkraft Formatkreissäge sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung
Ultrakompakte Bauweise mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
EUR 6.249,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 5504323VR
Gewicht 380,00 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Bei interesse auf den blauen Bereich klicken
Holzkraft Formatkreissäge sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung
- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Schwere Stahl-Graugusskonstruktion
- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf gehärteten, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
- Großflächiger Besäumrahmen auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar
- Winkelverstellbarer Aluminium-Teleskopanschlag mit Profi-Anschlagklappen
- Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Großflächiger Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss bleibt dauerhaft plan
- Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht
- Made in Italy
Hersteller
SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com
Technische Daten !
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 380 | kg |
Anschluss Absaugung | Absaugstutzendurchmesser | 120 | mm |
Anschluss Absaugung | Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 60 | mm |
Aufstellinformationen | Transportbreite | 900 | mm |
Aufstellinformationen | Maschinenkörper Länge | 1388 | mm |
Aufstellinformationen | Maschinenkörper Breite/Tiefe | 689 | mm |
Aufstellinformationen | Platzbedarf Länge | 5118 | mm |
Aufstellinformationen | Platzbedarf Breite/Tiefe | 3830 | mm |
Aufstellinformationen | Erläuterung Platzbedarf | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen | |
Aufstellinformationen | Arbeitsbereich Länge | 1000 | mm |
Aufstellinformationen | Arbeitsbereich Breite/Tiefe | 2000 | mm |
Aufstellinformationen | Erläuterung Arbeitsbereich | Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten. | |
Ausstattung | Vorritzaggregat | ✔ | |
Ausstattung | Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten | ✔ | |
Ausstattung | Griff für Schiebeschlitten | ✔ | |
Ausstattung | Besäumrahmen | mit winkelverstellbarem Aluminium-Teleskopanschlag | |
Ausstattung | Säge-Parallelanschlag | mit Rundstangenführung und Feineinstellung | |
Ausstattung | Anschläge | Zwei Profiklappanschläge | |
Ausstattung | Besäumschuh | ✔ | |
Ausstattung | Exzenterspanner | ✔ | |
Ausstattung | Tischverbreiterung | ✔ | |
Ausstattung | Tischverlängerung | ✔ | |
Ausstattung | Sägeblattschutzhaube | ✔ | |
Ausstattung | Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats | manuell | |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Leistung Antriebsmotor | 5,0 | kW |
Elektrische Daten | Nennbetriebsart Antriebsmotor | S6 | |
Elektrische Daten | Einschaltdauer Antriebsmotor | 40 | % |
Schiebeschlitten und Tisch | Formatschiebeschlittenlänge | 2250 | mm |
Schiebeschlitten und Tisch | Formatschiebeschlittenbreite | 270 | mm |
Schiebeschlitten und Tisch | Formatschiebeschlittenhöhe | 124 | mm |
Schiebeschlitten und Tisch | Tischlänge | 840 | mm |
Schiebeschlitten und Tisch | Tischbreite | 560 | mm |
Schiebeschlitten und Tisch | Tischhöhe | 900 | mm |
Kreissägeeinheit | Schnittbreite mit Parallelanschlag | 900 | mm |
Kreissägeeinheit | Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 2310 | mm |
Kreissägeeinheit | Besäumlänge | 2250 | mm |
Kreissägeeinheit | Sägeblattneigung | 90 – 45 | ° |
Kreissägeeinheit | Max. Schnitthöhe 90° | 100 | mm |
Kreissägeeinheit | Max. Schnitthöhe 45° | 78 | mm |
Kreissägeeinheit | Durchmesser Sägeblatt | 315 | mm |
Kreissägeeinheit | Erläuterung Durchmesser Sägeblatt | Unabhängig vom Vorritzer | |
Kreissägeeinheit | Drehzahl Sägeblatt | 3500 | min¯¹ |
Vorritzeinheit | Durchmesser Vorritzsägeblatt | 80 | mm |
Vorritzeinheit | Drehzahl Vorritzsägeblatt | 8000 | min¯¹ |
0 Bewertung(en)
Kunden kauften auch