Aircraft Kolbenkompressor 262 E
Tragbarer Kompressor für mehr Flexibilität im täglichen Einsatz
EUR 309,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2001247
Gewicht 22,00 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Kolbenkompressor 262 E
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
- Mit Motoranlaufentlastung und Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
- Idealer Einsteiger-Kompressor im Montage- und Handwerkerbereich
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
Technische Daten !
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 555 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 318 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 430 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 23 | kg |
Ausstattung | Druckregelung | Druckminderer | |
Ausstattung | Automatischer Druckschalter | ✔ | |
Ausstattung | Antriebsübertragung | Direktgekoppelt | |
Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Aluminium | |
Ausstattung | Druckluftentnahme | Eine Einhand-Schnellkupplung | |
Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
Ausstattung | Behälterbasis | Vibrationsdämpfende Gummifüße | |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 230 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Aufnahmeleistung | 1,5 | kW |
Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 97 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 76 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | |
Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
Kompressor | Ansaugleistung ca. | 250 | l/min |
Kompressor | Füllleistung ca. | 155 | l/min |
Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
Kompressor | Anzahl der Zylinder | 1 | |
Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 | |
Kompressor | Verdichter Drehzahl | 2850 | min¯¹ |
Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 2,4 | l |
0 Bewertung(en)