Aircraft Stationärer, horizontaler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb 703/270 10 H
Solide Kompressoren mit bewährtem Riemenantrieb und zweistufig verdichtendem 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss
EUR 1.729,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 2028751
Gewicht 126,00 KG
Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Aircraft Stationärer, horizontaler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb 703/270 10 H
- Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Nachkühler mit Kühllamellen und Zwischenkühler zum Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Ausgestattet mit einem Manometer für Behälterdruck und einem Kugelhahn am Druckluftbehälter
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablasshahn
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Inklusive Schwingelemente
- Anschluss durch Elektrofachkraft
Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at
Technische Daten !
Luftabgang | 3/4 | " | |
Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1510 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 520 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 1110 | mm |
Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 126 | kg |
Ausstattung | Automatischer Druckschalter | CONDOR | |
Ausstattung | Antriebsübertragung | Keilriemen, gezahnt | |
Ausstattung | Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer | |
Ausstattung | Druckluftentnahme | Kugelhahn | |
Ausstattung | Kondensatableiter | Kondensatablassventil | |
Ausstattung | Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet | |
Ausstattung | Behälterbasis | Schwingelemente | |
Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V |
Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz |
Elektrische Daten | Abgabeleistung | 4 | kW |
Elektrische Daten | Aufnahmeleistung | 4,81 | kW |
Geräuschemission | Schallleistungspegel Lw | 94 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Geräuschemission | Schalldruckpegel Lp | 79 | dB(A) |
Geräuschemission | Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 4 m Abstand | |
Kompressor | Verdichtersystem | HOS | |
Kompressor | Ansaugleistung ca. | 620 | l/min |
Kompressor | Füllleistung ca. | 520 | l/min |
Kompressor | Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck | |
Kompressor | Anzahl der Zylinder | 2 | |
Kompressor | Anzahl der Verdichtungsstufen | 2 | |
Kompressor | Verdichter Drehzahl | 920 | min¯¹ |
Druckluftbehälter | Höchstdruck | 10 | bar |
Druckluftbehälter | Behälterinhalt | 270 | l |
0 Bewertung(en)