Optimum Metallbandsäge SD 300V
Mit Drehteller und Siemens Inverter Antrieb für stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit
EUR 7.087,47
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
- ab 70,00 € Versandkostenfrei -Art.Nr. 3290310
Gewicht 335,00 KG

Sofort versandfähig
Lieferzeit 3-4 Werktage
Bei interesse auf den blauen Bereich klicken
Optimum Metallbandsäge SD 300V
- Geräuscharmer Lauf
- Schwere Gussausführung
- Hartmetall-Führung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Doppelgehrung
- DIN EN 55011: EMV Klasse C2
- Zweikanalige Sicherheitskette mit Schnellstop bei Not-Halt
- Über Frequenzumrichter stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit
- Professionelle Invertertechnik
- Hohe Motorleistung auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Präzise, nachjustierbare und langlebige Sägebandführung
- Endanschläge gradgenau einstellbar
- Spänebürste
- Kühlmittelpumpe
- Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad. Festspannen des Werkstücks mit handlichem Schnellspannhebel
- Stabiler Maschinenunterbau
- Bedieneinheit erleichtert die Einstellungen der Maschine
- Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann
- Stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit 15 - 90 m/min
- Siemens Sinamics G110M
Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung
Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
Technische Daten !
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca. | 1680 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 700 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Höhe (Produkt) ca. | 1600 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Gewicht (Netto) ca. | 335 | kg | 
| Abmessungen und Gewichte | Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. | 1330 | mm | 
| Abmessungen und Gewichte | Höhe max. (Produkt) ca. | 1850 | mm | 
| Elektrische Daten | Abgabeleistung (Motorleistung) | 1,5 | kW | 
| Elektrische Daten | Anschlussspannung | 400 | V | 
| Elektrische Daten | Netzfrequenz | 50 | Hz | 
| Elektrische Daten | Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0.1 | kW | 
| Maschinendaten | Sägebandgeschwindigkeit(en) | 15 – 90 | m/min | 
| Maschinendaten | Sägebandlänge | 2750 | mm | 
| Maschinendaten | Sägebandbreite | 27 | mm | 
| Maschinendaten | Sägebanddicke | 0.9 | mm | 
| Maschinendaten | Vorschub | hydraulisch über Absenkzylinder | |
| Maschinendaten | Heben des Sägebügels | manuell | |
| Normen und Zulassungen | EMV-Klasse | C2 | |
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial) | 255 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial) | 190 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial) | 190 x 310 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial) | 220 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial) | 190 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 135 x 190 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial) | 135 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial) | 135 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial) | 135 x 135 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial) | 215 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial) | 190 | mm | 
| Schnittbereiche | Schnittbereich +45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 190 x 200 | mm | 
| Schnittbereiche | Erläuterung Schnittbereich | Schnittbereich aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität). | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Art der generierten Daten | Nutzungsdaten | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Datenmenge | Bis zu 5 MB | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Datenspeicherort | Auf dem Gerät | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Datenzugriff | Über drahtlose Schnittstellen | |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de | 
Lieferumfang
- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau
- Kühlmittelpumpe
0 Bewertung(en)











 
 



 
		